拾うか、捕ってきた食材を調理するモード。
くぼんだ石・たいらな石を入手することで、合計6つの調理法になる。
お弁当を作ることで、料理の効果は作った料理と同じになることも。
料理の成功ランク
ミニゲームにより料理が行われる。
上手くクリアできるほど成功ランクが高くなる。
判定基準は調理方法により異なり、評価が高いほど回復値にボーナスがつく。
| ランク | 料理時のセリフ | 食べた時のコメント | |
|---|---|---|---|
| 大成功 | 5 | うおっ、うまそう! | うん、うまい!! |
| 成功 | 4 | いいにおい!おいしそう! | おいしいよ、これ! |
| 普通 | 3 | おいしそう | うん、いけるいける! |
| 失敗 | 2 | あ、お、おいしそうだね… | まあまあかな… |
| 大失敗 | 1 | あ、お、おいしそうだね… | う、うーん |
お弁当を作ることも可能。
弁当は携帯していつでもどこでも食べることができるが、効果は作った料理と同じ。
大型動物の肉を使って料理すると、料理後に骨が落ちている。
道具の素材として使えるが、一定時間経過(詳細な時間は不明)で消える。
レシピ表
- 料理の回復量 = 食材の回復値合計 +(ボーナス×0.01)×成功ランク × 食材の回復値合計 / 人数
- 「/」はその料理に使われた食材と同じものが入ってもOK。
- 「○○」と書かれている食材は何でもOK
(例:鳥肉類なら、ニワトリ肉・カモ肉・ハト肉のどれでもOK)。 - 「-」は特に食材の指定がないことを表す。
- キャラクター専用料理も、別のキャラが作ると普通の料理になる。
(専用欄に「ゆうき」「あい」と書いてある料理が対象)
さばく
食材を5秒以内に切り捌く簡単な調理法。
タッチペンを上から下にスライドさせて食材を切る。
| レシピ | 食材1 | 食材2 | 食材3 | スパイス1 | スパイス2 | ボーナス | 専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たまごサラダ | タマゴ | ニンジン | / | 岩塩 | コショウの実 | 40 | |
| 大根サラダ | ダイコン | / | / | 岩塩 | 水色の木の実 | 30 | |
| ごぼうサラダ | ゴボウ | / | / | ムラサキの豆 | とうがらし | 30 | |
| ワカメサラダ | ワカメ | / | / | ムラサキの豆 | 水色の木の実 | 30 | |
| きのこサラダ | キノコ類 | 野菜類 | / | 岩塩 | コショウの実 | 30 | ゆうき |
| アジのたたき | アジ | アサツキ | / | ムラサキの豆 | / | 30 | |
| スズキのたたき | スズキ | アサツキ | / | 水色の木の実 | ムラサキの豆 | 60 | |
| さしみの盛り合わせ | 魚類 | アサツキ | / | ムラサキの豆 | / | 60 | |
| フルーツ盛り合わせ | グァバ | パッションフルーツ | フルーツ類 | 木のミツ | / | 60 | あい |
| ○○の妙なサラダ | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
焼く
石板に並べられた食材を、タッチで円を描いて引っくり返す。
引っくり返すタイミングでポイントが貯まり、合計値が高いほど料理の評価が良くなる。
食材によってちょうど良い焼き時間が異なる。
野菜:5~7秒
肉:10~12秒
果物:3~5秒
魚:8~10秒
貝類:7~9秒
| レシピ | 食材1 | 食材2 | 食材3 | スパイス1 | スパイス2 | ボーナス | 専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイクドポテト | ジャガイモ | / | / | 岩塩 | コショウの実 | 30 | |
| うなぎのかばやき | ウナギ | / | / | ムラサキの豆 | 木のミツ | 50 | |
| あゆの塩焼き | アユ | / | / | 岩塩 | / | 40 | |
| 焼きハマグリ | ハマグリ | / | / | ムラサキの豆 | / | 40 | |
| 焼き鳥 | 鳥肉類 | / | / | 岩塩 | コショウの実 | 50 | |
| 焼きシャケ | サケ | / | / | 岩塩 | ムラサキの豆 | 60 | |
| たいのお頭 | マダイ | / | / | 岩塩 | / | 70 | |
| ヤマメの塩焼き | ヤマメ | / | / | 岩塩 | / | 60 | |
| ニジマスのバター焼き | ニジマス | タマネギ | / | 岩塩 | 茶色い木の実 | 50 | |
| スズキの姿焼き | スズキ | / | / | 岩塩 | / | 50 | ゆうき |
| ヤマメのくし焼き | ヤマメ | ニンジン | / | 岩塩 | コショウの実 | 50 | |
| クロメジナのポワレ | クロメジナ | タマネギ | / | 岩塩 | 茶色い木の実 | 50 | あい |
| オオカミのポワレ | オオカミ肉 | ニンジン | ミルク | 茶色い木の実 | / | 70 | |
| ○○のナゾ焼き | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
炒める
たいらな石を拠点に持ち帰ると使える。
タッチペンをジグザグに動かして食材をまんべんなく炒める。
全体的に色が変わったら(一定以上炒める)終了。
| レシピ | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | スパイス1 | スパイス2 | ボーナス | 専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚の南国風いためもの | イノシシ肉 | パイナップル | / | / | 岩塩 | コショウの実 | 70 | |
| ヒラメのムニエル | ヒラメ | / | / | / | 茶色い木の実 | コショウの実 | 60 | あい |
| かにオムレツ | カニ類 | タマゴ | / | / | 岩塩 | コショウの実 | 50 | |
| きのこオムレツ | キノコ類 | タマゴ | / | / | 茶色い木の実 | コショウの実 | 40 | ゆうき |
| イタリアンオムレツ | ジャガイモ | タマネギ | タマゴ | / | 岩塩 | コショウの実 | 60 | |
| あさりバター | アサリ | / | / | / | 茶色い木の実 | 岩塩 | 40 | |
| きのこのソテー | キノコ類 | / | / | / | 岩塩 | コショウの実 | 40 | ゆうき |
| きんぴら | ゴボウ | ニンジン | / | / | ムラサキの豆 | 木のミツ | 50 | |
| 目玉焼き | タマゴ | / | / | / | 岩塩 | コショウの実 | 50 | |
| ニジマスのソテー | ニジマス | ジャガイモ | ニンジン | / | 茶色い木の実 | コショウの実 | 60 | |
| スズキのムニエル | スズキ | ジャガイモ | ニンジン | パッションフルーツ | 茶色い木の実 | コショウの実 | 90 | あい |
| ○○の奇妙ないためもの | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
煮る
くぼんだ石を拠点に持ち帰ると使える。
水を入れた鍋に円を描くように10秒間食材を煮る。
完成した料理には水分が含まれていることが特徴で、料理するたびに水を1L消費する。
混ぜる速さは速すぎず遅すぎず一定に保つことが重要。
| レシピ | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | スパイス1 | スパイス2 | ボーナス | 専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゃぶしゃぶサラダ | イノシシ肉 | 野菜類 | / | / | ムラサキの豆 | 水色の木の実 | 60 | |
| クラムチャウダー | 貝類 | ミルク | タマネギ | / | 黄色いつぼみ | 岩塩 | 50 | |
| 肉じゃが | イノシシ肉 | ジャガイモ | ニンジン | / | ムラサキの豆 | 木のミツ | 70 | |
| ポトフ | イノシシ肉 | ジャガイモ | タマネギ | ニンジン | 黄色いつぼみ | 岩塩 | 80 | |
| イワシのつみれ汁 | イワシ | アサツキ | / | / | ムラサキの豆 | コショウの実 | 60 | |
| オニオンスープ | タマネギ | ニンジン | / | / | 黄色いつぼみ | 岩塩 | 50 | |
| はとのスープ | ハト | アサツキ | / | / | 岩塩 | コショウの実 | 60 | |
| カモなべ | カモ | アサツキ | ニンジン | / | ムラサキの豆 | 岩塩 | 70 | |
| ゆでたまご | タマゴ | / | / | / | 岩塩 | / | 50 | |
| 石狩なべ | サケ | アサツキ | ニンジン | ダイコン | ムラサキの豆 | 岩塩 | 80 | |
| たぬきなべ | タヌキ肉 | ニンジン | タマネギ | / | ムラサキの豆 | 岩塩 | 70 | |
| 豚汁 | イノシシ肉 | ニンジン | ダイコン | アサツキ | ムラサキの豆 | 岩塩 | 80 | |
| もみじなべ | シカ肉 | ニンジン | ゴボウ | アサツキ | ムラサキの豆 | 岩塩 | 80 | |
| タケノコのにもの | タケノコ | ニンジン | ゴボウ | ダイコン | ムラサキの豆 | 木のミツ | 80 | |
| オオカミなべ | オオカミ肉 | ニンジン | ダイコン | アサツキ | ムラサキの豆 | 水色の木の実 | 90 | ゆうき |
| クリームシチュー | 肉類 | ニンジン | ジャガイモ | ミルク | 黄色いつぼみ | コショウの実 | 80 | あい |
| ○○のきょうふスープ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
あげる
くぼんだ石を拠点に持ち帰ること、あぶらを手に入れていること、の2点を満たすと使える。
料理にはあぶらが1個必要。
食材が入れられた順番どおりにタッチして取り出す。
| レシピ | 食材1 | 食材2 | 食材3 | スパイス1 | スパイス2 | ボーナス | 専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キスのフライ | キス | / | / | 岩塩 | / | 50 | |
| オニオンフライ | タマネギ | / | / | 岩塩 | / | 50 | |
| フライドポテト | ジャガイモ | / | / | 岩塩 | コショウの実 | 50 | |
| かきフライ | カキ | / | / | 岩塩 | / | 50 | |
| あじフライ | アジ | / | / | 岩塩 | / | 60 | |
| 鳥のからあげ | 鳥肉類 | / | / | ムラサキの豆 | 岩塩 | 50 | |
| かきあげ | ジャガイモ | ニンジン | ゴボウ | 岩塩 | / | 70 | |
| マハゼのてんぷら | マハゼ | パンの実 | / | 岩塩 | / | 80 | あい |
| れんこんチップ | れんこん | / | / | 岩塩 | / | 60 | ゆうき |
| ○○の妙なフライ | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
蒸す
くぼんだ石を拠点に持ち帰ると使える。
完成した料理には水分が含まれていることが特徴、料理するたびに水を1L消費する。
マイクに息を吹きかけて、ちょうどいい火力を10秒保つ。
| レシピ | 食材1 | 食材2 | 食材3 | スパイス1 | スパイス2 | ボーナス | 専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポテトサラダ | ジャガイモ | ニンジン | / | 岩塩 | コショウの実 | 40 | |
| カニのすがたむし | カニ | / | / | ムラサキの豆 | / | 50 | |
| ふかしイモ | タロイモ | / | / | 岩塩 | / | 50 | |
| ちゃわんむし | 鳥肉類 | キノコ類 | タマゴ | ムラサキの豆 | 岩塩 | 70 | |
| プリン | タマゴ | / | / | 木のミツ | 茶色い木の実 | 100 | あい |
| むしウニ | ウニ | / | / | ムラサキの豆 | / | 80 | ゆうき |
| ○○の蒸しもの | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |

コメント